

成都西岭雪山旅游开发有限责任公司2012-2013雪季娱乐项目价格一览表
项目名称 | 价格(元) | 单位 | 执行期间 | 备注 |
普通滑雪 | 160 | 元/人·1小时 | 元旦、春节、周末(周六、周日) | 挂牌价160元/小时,元旦、春节期间与周六、周日执行,其他时段执行优惠价,滑雪超时参照《滑雪收费价目表》 |
120 | 元/人·1小时 | 平日优惠价 | ||
雪地摩托 | 100 | 元/人·10分钟 | 雪季平时 | 导游奖励10元/人次 |
120 | 元/人·10分钟 | 元旦、春节、周末(周六、周日) | 元旦、春节不奖励 | |
雪地摩托(儿童) | 60 | 元/人·10分钟 | 雪季 | |
山地越野车 | 100 | 元/车·圈 | 雪季 | |
空中热气球 | 50 | 元/人·次 | 全年 | 视天气情况开放 |
山地自行车 | 20 | 元/人·30分钟 | 非雪季 | 超时10元/人·30分钟;不足30分钟按30分钟计 |
攀岩 | 30 | 元/人·10分钟 | 全年 | |
射箭 | 20 | 元/人·次 | 全年 | 含10支箭/次 |
弹跳飞人 | 20 | 元/人·次 | 全年 | |
溜索 | 40 | 元/人·次 | 全年 | |
旱地冲锋舟 | 20 | 元/人·次 | 非雪季 | |
蛇形雪橇 | 10 | 元/人·次 | 雪季 | |
雪上飞碟 | 20 | 元/人·次 | 雪季 | |
冰雕长城 | 30 | 元/人·次 | 雪季 | |
狗拉雪橇 | 50 | 元/人·次 | 雪季 | |
雪地冲锋舟 | 30 | 元/人·次 | 雪季 | |
雪上飞片 | 40 | 元/人·15分钟 | 雪季 | 1、不足15分钟按15分钟计; 2、超时按10元/5分钟,不足5分钟按5分钟计 |
雪地碰碰车 | 30 | 元/人·10分钟 | 雪季 |
滑雪及相关项目详细价格一览表
1.1 普通滑雪
时长 | 2012-13价格(元) | |
平日优惠价 | 挂牌价 | |
1小时 | 120 | 160 |
2小时 | 160 | 200 |
3小时 | 240 | 280 |
全天 | 360 | 400 |
夜场滑雪 | 100 | |
类 别(单位:元/小时) | 一对一(服务) | 一对二(服务) | 一对三(服务) | 备 注 | |
初级教练 | 100 | 150 | 180 | ||
高级教练 | 180 | 240 | 300 | ||
团队教学 | 60元∕人:4至6人(含)以内团队教学 | ||||
备注 | 1.滑雪指导教学计时从刷卡教学开始,到刷卡终止时间结束; 2.滑雪教学只能选择一种雪板(双板或单板);中途不能互换,否则按两次收取滑雪教学费用; 3.团队教学内容包括:滑雪器材基础知识、滑雪基本要领、安全防范措施。只能导游凭证办理,导游返点20元/人次。 | ||||




